Files
nanguangszwlback/sql
rcx 9068fa0e40 feat(wms):WMS出库单增加线路车次字段,App出库单详情显示线路/车次
背景:App出库单详情调wmsApi/stockOutOrderApi/getInfo,数据在WMS
stock_out_order表,该表未加线路/车次字段导致不回显。

1. mhd-api StockOutOrder(OMS下发Feign DTO)加lineCode/lineName/shuttleNo,
   OMS执行单下发为copyProperties同名拷贝,自动透传,OMS代码零改动。
2. WMS stock_out_order表加三列(脚本追加);entity/PO加字段,
   Feign接收按JSON字段名对齐落库;Mapper XML resultMap与显式列清单补列,
   getInfo(getById自动)与列表均可返回。
3. 部署需重新打包mhd_oms与mhd_wms(OMS依赖的mhd-api jar变更)。
   存量已下发WMS的老单无值,OMS/WMS跨库无法批量刷数,新下发单自动带。
2026-08-22 17:23:48 +08:00
..
2025-11-20 10:45:16 +08:00
2025-11-20 10:45:16 +08:00
2025-12-05 18:21:36 +08:00
2025-12-05 18:21:36 +08:00
2026-03-17 22:12:16 +08:00
2026-07-29 15:24:41 +08:00
2025-12-13 20:48:24 +08:00
2026-01-14 23:45:54 +08:00
2026-03-17 13:32:57 +08:00
sql
2026-06-23 17:32:14 +08:00
2026-01-28 17:58:51 +08:00
2025-11-20 10:45:16 +08:00
2026-04-10 09:29:26 +08:00
2025-11-20 10:45:16 +08:00
2025-11-20 10:45:16 +08:00
2025-11-20 10:45:16 +08:00
2025-11-20 10:45:16 +08:00
2026-01-14 14:56:25 +08:00
2025-11-20 10:45:16 +08:00
2025-12-13 20:48:24 +08:00
2026-03-31 16:35:41 +08:00
2026-04-21 17:56:27 +08:00
2026-04-29 15:19:37 +08:00
2026-04-22 19:03:04 +08:00
2026-04-17 09:22:50 +08:00
sql
2026-06-04 17:22:20 +08:00